|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tốc độ tối đa: | 5000 vòng / phút | Max RCF: | 4030xg |
|---|---|---|---|
| Công suất tối đa: | 16x15ml | Phạm vi thời gian: | 1 phút - 99 phút |
| Tiếng ồn: | ≤65dB (a) | Kích thước: | 380x500x300mm |
| Kích thước gói: | 465x660x350mm | Trọng lượng ròng: | 19kg |
| Độ chính xác tốc độ: | ± 30 vòng / phút | Cung cấp điện: | AC220V ±22V 50/60Hz 5A |
| Tổng năng lượng: | 250W | Loại cánh quạt: | Xô ra |
| Người mẫu: | L500-A | Phân loại: | Ly tâm phòng thí nghiệm |
| Loại sản phẩm: | Băng ghế dự bị | ||
| Làm nổi bật: | Máy ly tâm bàn 19kg,≤ 65dB ((A) Máy ly tâm phòng thí nghiệm,Swing Out Bucket Rotor centrifuge máu |
||
| Mô hình | L420-A | L500-A | L600-A |
|---|---|---|---|
| Lệnh số. | 190000 | 209000 | 234000 |
| Max. tốc độ. | 4200rpm | 5000 vòng/phút | 6000 vòng/phút |
| Max. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
| Max. Capacity | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
| Độ chính xác tốc độ | ±30 vòng/phút | ±30 vòng/phút | ±30 vòng/phút |
| Phạm vi thiết lập thời gian | 1 phút đến 99 phút | 1 phút đến 99 phút | 1 phút đến 99 phút |
| ồn | < 65dB ((A) | < 65dB ((A) | < 65dB ((A) |
| Cung cấp điện | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
| Tổng công suất | 250W | 250W | 250W |
| Kích thước (W × D × H) | 380 × 500 × 300mm | 380 × 500 × 300mm | 380 × 500 × 300mm |
| Kích thước bao bì (W × D × H) | 465 × 660 × 350mm | 465 × 660 × 350mm | 465 × 660 × 350mm |
| Trọng lượng ròng | 19kg | 19kg | 19kg |
Người liên hệ: Zhou
Tel: +8613100259558