Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tốc độ tối đa: | 5000 vòng / phút | Max RCF: | 4030xg |
---|---|---|---|
Công suất tối đa: | 16x15ml | Phạm vi thời gian: | 1 phút - 99 phút |
Tiếng ồn: | ≤65dB (a) | Kích thước: | 380x500x300mm |
Kích thước gói: | 465x660x350mm | Trọng lượng ròng: | 19kg |
Độ chính xác tốc độ: | ± 30 vòng / phút | Cung cấp điện: | AC220V ±22V 50/60Hz 5A |
Tổng năng lượng: | 250W | Loại cánh quạt: | Xô ra |
Người mẫu: | L500-A | Phân loại: | Ly tâm phòng thí nghiệm |
Loại sản phẩm: | Băng ghế dự bị | ||
Làm nổi bật: | 19KG Benchtop Centrifuge,≤65dB(A) Laboratory Centrifuge,Swing Out Bucket Rotor Blood Centrifuge |
Model | L420-A | L500-A | L600-A |
---|---|---|---|
Order No. | 190000 | 209000 | 234000 |
Max. Speed | 4200rpm | 5000rpm | 6000rpm |
Max. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
Max. Capacity | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
Speed Accuracy | ±30rpm | ±30rpm | ±30rpm |
Time Setting Range | 1min to 99min | 1min to 99min | 1min to 99min |
Noise | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
Power Supply | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
Total Power | 250W | 250W | 250W |
Dimensions (W×D×H) | 380×500×300mm | 380×500×300mm | 380×500×300mm |
Package Dimensions (W×D×H) | 465×660×350mm | 465×660×350mm | 465×660×350mm |
Net Weight | 19kg | 19kg | 19kg |
Người liên hệ: Zhou
Tel: +8613100259558