|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Phân loại: | Máy ly tâm phòng thí nghiệm | Tốc độ tối đa: | 6000 vòng / phút |
---|---|---|---|
RCF tối đa: | 6680xg | Công suất tối đa: | 6 * 1000ml |
Cung cấp điện: | AC220V 50Hz 3A | độ ồn: | <65dB (A) |
Kích thước: | 673 * 84 * 120cm | Kích thước gói: | 920 * 1040 * 1520mm |
Quyền lực: | 3.0kw | Khối lượng tịnh: | 260kg |
Điểm nổi bật: | máy ly tâm lạnh công suất lớn,máy ly tâm lạnh tốc độ cao |
Công suất lớn Sử dụng y tế Cấu trúc thân máy bay hoàn toàn bằng thép Máy ly tâm lạnh (DL-6M)
Sự miêu tả:
Các máy ly tâm đang có doanh số bán hàng nóng trên thị trường và được các khách hàng đón nhận, được trang bị cốc tròn 6x1000ml và cốc tứ giác 6x1000ml, thiết bị lý tưởng trong lĩnh vực dược phẩm sinh học, sản phẩm sinh học và ngân hàng máu.
Tính năng, đặc điểm:
1) Hiệu suất cao
Điều khiển vi xử lý và được điều khiển bởi động cơ chuyển đổi tần số AC mà không cần kéo bụi carbon có thể kéo dài tuổi thọ. Tiếng ồn thấp và độ rung nhẹ.
2) Dễ dàng và đơn giản để vận hành
Bảng điều khiển cảm ứng và màn hình kỹ thuật số, nó có thể lập trình.
3) Hiệu ứng tốt nhất
Thời gian Acc và Dec có thể được đặt tự do bởi người dùng và giá trị RCF sẽ được tự động tính toán. Trong khi đó, nhiệt độ được kiểm soát bằng hai cách làm mát và sưởi ấm để đạt đến nhiệt độ tách tiểu cầu.
4) An toàn và tin cậy
Các chức năng bảo vệ của sự mất cân bằng, khóa cửa, quá mức, quá nhiệt độ cho sự an toàn của con người và dụng cụ.
Các thông số kỹ thuật:
Mô hình | DL-6M / DL-6MC | |
Số thứ tự | 0204126000/0204129000 | |
Tối đa Tốc độ | Rôto góc | 6000 vòng / phút |
Cánh quạt xoay | 4200rpm | |
Tối đa.RCF | Rôto góc | 6680xg |
Cánh quạt xoay | 5100xg | |
Công suất tối đa | Rôto góc | 6x500ml |
Cánh quạt xoay | 6x1000ml | |
Tốc độ chính xác | ± 10rpm | |
Phạm vi tốc độ | 100rpm ~ Tối đa. tốc độ, bước 100 tiến bộ (có thể tùy chỉnh, bội số của 10) | |
Phạm vi thời gian | 1 phút đến 23h59 phút | |
Chế độ thời gian | thời gian sau khi đạt tốc độ cài đặt | |
Sự tăng tốc | 9 tốc độ tăng tốc, 10 tốc độ giảm tốc (0 cho dừng miễn phí) | |
Phạm vi nhiệt độ | -20oC đến 40oC (điều chỉnh 1oC) | |
Làm mát trước | Không có sẵn | |
Độ chính xác nhiệt độ | ± 1oC | |
Bước ly tâm | Có sẵn (100 chương trình, mỗi chương trình có thể được chia thành 5 bước. Có thể đặt nhiều chương trình hơn thông qua bộ nhớ ngoài) | |
Bộ máy nén | Bộ máy nén thân thiện với môi trường với R404a | |
Hệ thống truyền động | Động cơ không chổi than với mô-men xoắn lớn | |
Tiếng ồn | <65dB (A) | |
Cung cấp năng lượng | AC220V +/- 22V, 50Hz 30A | |
Sự tiêu thụ năng lượng | 3.0kW | |
Kích thước (WxDxH) | 730x840x1200 (mm) | |
Kích thước đóng gói (WxDxH) | 920x1040x1520 (mm) | |
Cân nặng | 260Kg | |
Vật liệu chính | Buồng ly tâm 316, bình thử PPCO, rôto hợp kim nhôm. |
Tuyên bố sứ mệnh:
Chúng tôi tập trung vào đổi mới máy ly tâm luôn. Trung thực và toàn vẹn mãi mãi.
Dịch vụ một cửa hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề về chuỗi cung ứng của họ từ sản xuất đến giao hàng. Hoàn toàn tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận
Người liên hệ: Zhou
Tel: +8613100259558