|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tốc độ tối đa: | 5500 vòng/phút | Max RCF: | 5951xg |
|---|---|---|---|
| Công suất tối đa: | 4x750ml | Độ chính xác tốc độ: | ±10 vòng/phút |
| Phạm vi cài đặt thời gian: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Tiếng ồn: | <65db (a) |
| kích thước: | 713x681x398 ((mm) | Kích thước đóng gói: | 860x810x620 ((mm) |
| Cung cấp điện: | AC220V 50HZ 10A | Tiêu thụ năng lượng: | 1.6kw |
| Trọng lượng ròng: | 95kg | Phạm vi cài đặt nhiệt độ: | -20 -40 |
| Độ chính xác nhiệt độ: | ± 1 | Chế độ hoạt động: | Thời gian chiến thuật, Thời gian tốc độ, Chế độ tức thì và liên tục |
| nhận dạng rôto: | Đúng | ||
| Làm nổi bật: | Máy ly tâm rotor văng 5951xg,Máy ly tâm độ ồn thấp,Máy ly tâm cấu trúc kim loại |
||
| Người mẫu | CLT55 | CLT55R |
|---|---|---|
| Tốc độ tối đa | 5500r/phút | 5500r/phút |
| RCF tối đa | 5951xg | 5951xg |
| Công suất tối đa | 4x750ml | 4x750ml |
| Độ chính xác tốc độ | ± 10 vòng/phút | ± 10 vòng/phút |
| Phạm vi cài đặt thời gian | 1 giây-99 phút59 giây/1 phút-99h59 phút | 1 giây-99 phút59 giây/1 phút-99h59 phút |
| Chế độ hoạt động | Thời gian bắt đầu, Thời gian tốc độ, Chế độ tức thì và liên tục | Thời gian bắt đầu, Thời gian tốc độ, Chế độ tức thì và liên tục |
| Phạm vi cài đặt nhiệt độ | / | -20oC -40oC |
| Độ chính xác nhiệt độ | / | ±1oC |
| Làm mát trước | / | Đúng |
| Đơn vị máy nén | / | (R404a) |
| Tiếng ồn | <65dB(A) | <65dB(A) |
| Ly tâm tức thời/PULSE | Đúng | Đúng |
| Nhận dạng rôto | Đúng | Đúng |
| Nguồn điện | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
| Tiêu thụ điện năng | 1,2KW | 1.6KW |
| Kích thước (WxDxH) | 713x681x398(mm) | 713x681x398(mm) |
| Kích thước đóng gói (WxDxH) | 860x810x620(mm) | 860x810x620(mm) |
| trọng lượng tịnh | 78kg | 95kg |
Người liên hệ: Zhou
Tel: +8613100259558