Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tốc độ tối đa: | 5500 vòng/phút | Max RCF: | 5951xg |
---|---|---|---|
Công suất tối đa: | 4x750ml | Độ chính xác tốc độ: | ±10 vòng/phút |
Phạm vi cài đặt thời gian: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Tiếng ồn: | <65db (a) |
Kích thước: | 713x681x398 ((mm) | Kích thước đóng gói: | 860x810x620 ((mm) |
Cung cấp điện: | AC220V 50HZ 10A | Tiêu thụ năng lượng: | 1.6kw |
Trọng lượng ròng: | 95kg | Phạm vi nhiệt độ: | -20 -40 |
Độ chính xác nhiệt độ: | ± 1 | Tiền: | Đúng |
đơn vị máy nén: | R404A | ||
Làm nổi bật: | Máy ly tâm tốc độ thấp 5500rpm,máy ly tâm tốc độ thấp 4x750ml,Máy ly tâm CLT55R có bảo hành |
Mô hình | CLT55 | CLT55R |
---|---|---|
Tốc độ tối đa | 5500r/min | 5500r/min |
RCF tối đa | 5951xg | 5951xg |
Khả năng tối đa | 4x750ml | 4x750ml |
Độ chính xác tốc độ | ± 10 vòng/phút | ± 10 vòng/phút |
Phạm vi thiết lập thời gian | 1s-99min59s/1min-99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
Chế độ hoạt động | Thời gian bắt đầu, Thời gian tốc độ, Chế độ tức thời và liên tục | Thời gian bắt đầu, Thời gian tốc độ, Chế độ tức thời và liên tục |
Phạm vi thiết lập nhiệt độ | / | -20°C-40°C |
Độ chính xác nhiệt độ | / | ± 1°C |
Chế độ làm mát trước | / | Vâng. |
Đơn vị nén | / | (R404a) |
ồn | < 65dB ((A) | < 65dB ((A) |
Phân tâm ngay lập tức/PULSE | Vâng. | Vâng. |
Định dạng rotor | Vâng. | Vâng. |
Nguồn cung cấp điện | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
Tiêu thụ năng lượng | 1.2KW | 1.6KW |
Kích thước (WxDxH) | 713x681x398 ((mm) | 713x681x398 ((mm) |
Kích thước bao bì (WxDxH) | 860x810x620 ((mm) | 860x810x620 ((mm) |
Trọng lượng ròng | 78kg | 95kg |
Người liên hệ: Zhou
Tel: +8613100259558