|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Weight: | 21KG | Size: | 380x500x300mm |
|---|---|---|---|
| Max Speed: | 5000 rpm | Max RCF: | 4030xg |
| Max Capacity: | 16*15ml | Time Setting: | 1min - 99min |
| Package Dimension: | 465x660x350mm | Noise Level: | 65dB |
| Voltage: | AC 220+-22V 50/60Hz | Speed Accuracy: | ±30rpm |
| Power Supply: | AC220V±22V 50/60Hz 5A | Total Power: | 250W |
| Net Weight: | 19kg | Dimensions: | 380x500x300mm |
| Noise: | <65dB(A) | ||
| Làm nổi bật: | Máy ly tâm tốc độ thấp 5000 vòng/phút,Máy ly tâm 16x15ml,Máy ly tâm Cence L500-A |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Cân nặng | 21kg |
| Kích cỡ | 380x500x300mm |
| Tốc độ tối đa | 5000 vòng / phút |
| Max RCF | 4030xg |
| Công suất tối đa | 16*15ml |
| Phạm vi cài đặt thời gian | 1 phút - 99 phút |
| Kích thước gói (W*D*H) | 465x660x350mm |
| Tiếng ồn | 65db |
| Phân loại | Ly tâm phòng thí nghiệm |
| Điện áp | AC 220 ± 22V 50/60Hz |
| Người mẫu | L420-A | L500-A | L600-A |
|---|---|---|---|
| Số đặt hàng | 190000 | 209000 | 234000 |
| Tối đa. Tốc độ | 4200 vòng / phút | 5000 vòng / phút | 6000 vòng / phút |
| Tối đa. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
| Tối đa. Dung tích | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
| Độ chính xác tốc độ | ± 30 vòng / phút | ± 30 vòng / phút | ± 30 vòng / phút |
| Phạm vi cài đặt thời gian | 1 phút đến 99 phút | 1 phút đến 99 phút | 1 phút đến 99 phút |
| Tiếng ồn | <65db (a) | <65db (a) | <65db (a) |
| Cung cấp điện | AC220V ± 22V 50/60Hz 5A | AC220V ± 22V 50/60Hz 5A | AC220V ± 22V 50/60Hz 5A |
| Tổng năng lượng | 250W | 250W | 250W |
| Kích thước (W X D X H) | 380x500x300mm | 380x500x300mm | 380x500x300mm |
| Kích thước gói (W X D X H) | 465x660x350mm | 465x660x350mm | 465x660x350mm |
| Trọng lượng ròng | 19kg | 19kg | 19kg |
Người liên hệ: Zhou
Tel: +8613100259558