|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| tốc độ tối đa: | 16000r / phút | RCF tối đa: | 21532xg |
|---|---|---|---|
| Âm lượng cao nhất: | 12x5ml | Phạm vi nhiệt độ: | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
| Kiểm soát nhiệt độ chính xác: | ± 1oC | Sự tiêu thụ năng lượng: | 700w |
| Làm nổi bật: | Máy ly tâm làm lạnh tốc độ cao động cơ không chổi than,Máy ly tâm lạnh tốc độ cao 700W,Máy ly tâm lạnh tốc độ cao 65kg |
||
Máy ly tâm phòng thí nghiệm Máy ly tâm lạnh tốc độ cao Tốc độ tối đa 16000 vòng / phút Hiệu suất cao với động cơ DC không chổi than
Các thông số kỹ thuật:
| Mô hình | TGL-16 |
| Đặt hàng không | 0202146000 |
| Tốc độ tối đa | 16000 vòng / phút |
| Max.RCF | 21532xg |
| Công suất tối đa | 12x5ml |
| Tốc độ chính xác | ± 30 vòng / phút |
| Thời gian reo | 1 phút đến 99 phút |
| Phạm vi nhiệt độ | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
| Kiểm soát nhiệt độ chính xác | ± 1 ℃ |
| Bộ máy nén |
Thân thiện với môi trường với (R134a) chất làm lạnh |
| Tiếng ồn | <57dB (A) |
| Nguồn cấp | AC220V ± 22V 50Hz 10A |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 700W |
| Kích thước (WxDxH) | 350x630x300mm |
| Kích thước đóng gói (WxDxH) | 460x820x480mm |
| Khối lượng tịnh | 65kg |
| Tiếng ồn | <57dB (A) |
| Nguồn cấp | AC220V ± 22V 50Hz 10A |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 700W |
| Kích thước (WxDxH) | 350x630x300mm |
| Kích thước đóng gói (WxDxH) | 460x820x480mm |
| Khối lượng tịnh | 65kg |
Người liên hệ: Zhou
Tel: +8613100259558