Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Công suất lớn Sử dụng trong y tế Cấu trúc thân máy bay hoàn toàn bằng thép Máy ly tâm lạnh (DL-6M) | tốc độ tối đa: | 6000 vòng / phút |
---|---|---|---|
RCF tối đa: | 6680xg | Công suất tối đa: | 6*1000ml |
Nguồn cấp: | AC220V 50Hz 3A | Mức độ ồn: | <65dB(A) |
Kích thước: | 673*84*120cm | Kích thước gói hàng: | 920*1040*1520mm |
Quyền lực: | 3.0kw | Khối lượng tịnh: | 260kg |
Điểm nổi bật: | máy ly tâm phòng thí nghiệm,máy ly tâm phòng thí nghiệm,Máy ly tâm khoa học nhiệt thép đầy đủ |
Đu quay lạnh DL-6M và máy ly tâm cánh quạt cố định
Sự miêu tả:
Máy ly tâm lạnh công suất lớn DL-6M là những mẫu cổ điển được sản xuất bởi XIANGYI, rất phổ biến tại thị trường Trung Quốc. Cánh quạt xoay 6x1000ml (xô tròn) và 6x1000ml (xô hình bầu dục) là dụng cụ được ưa thích trong các lĩnh vực sinh học, sản phẩm sinh học và ngân hàng máu.
Các tính năng :
1. Tăng tốc độ 100 vòng / phút và Tốc độ chính xác ± 50 vòng / phút.
Thời gian 2.ACC và DEC có thể được đặt trong phạm vi cho phép.
3. Chất làm lạnh được sử dụng đáp ứng các yêu cầu về môi trường. Phạm vi cài đặt temprature là −20ºC đến 40ºC. Nó có thể giữ nhiệt độ dưới −4ºC tối đa. tốc độ.
4. Các chức năng bảo vệ của khóa cửa điện tử, mất cân bằng, quá nhiệt độ và quá mức cho hoạt động an toàn.
5.AC động cơ không chổi than là đáng tin cậy hơn.
6. Vỏ thép và ba ngăn chứa an toàn cho người và dụng cụ.
7. Tiếng ồn thấp (dưới 65dB) và độ rung.
Các thông số kỹ thuật:
Mô hình | DL-6M / DL-6MC | |
Số thứ tự | 0204126000/0204129000 | |
Tối đa Tốc độ | Rôto góc | 6000 vòng / phút |
Cánh quạt xoay | 4200rpm | |
Tối đa.RCF | Rôto góc | 6680xg |
Cánh quạt xoay | 5100xg | |
Công suất tối đa | Rôto góc | 6x500ml |
Cánh quạt xoay | 6x1000ml | |
Tốc độ chính xác | ± 10rpm | |
Phạm vi tốc độ | 100rpm ~ Tối đa. tốc độ, bước 100 tiến bộ (có thể tùy chỉnh, bội số của 10) | |
Phạm vi thời gian | 1 phút đến 23h59 phút | |
Chế độ thời gian | thời gian sau khi đạt tốc độ cài đặt | |
Sự tăng tốc / đường cong giảm tốc | 9 tốc độ tăng tốc, 10 tốc độ giảm tốc (0 cho dừng miễn phí) | |
Phạm vi nhiệt độ | -20oC đến 40oC (điều chỉnh 1oC) | |
Làm mát trước | Không có sẵn | |
Độ chính xác nhiệt độ | ± 1oC | |
Bước ly tâm | Có sẵn (100 chương trình, mỗi chương trình có thể được chia thành 5 bước. Có thể đặt nhiều chương trình hơn thông qua bộ nhớ ngoài) | |
Bộ máy nén | Bộ máy nén thân thiện với môi trường với R404a | |
Hệ thống truyền động | Động cơ không chổi than với mô-men xoắn lớn | |
Tiếng ồn | <65dB (A) | |
Cung cấp năng lượng | AC220V +/- 22V, 50Hz 30A | |
Sự tiêu thụ năng lượng | 3.0kW | |
Kích thước (WxDxH) | 730x840x1200 (mm) | |
Kích thước đóng gói (WxDxH) | 920x1040x1520 (mm) | |
Cân nặng | 260Kg | |
Vật liệu chính | Buồng ly tâm 316, bình thử PPCO, rôto hợp kim nhôm. |
Tuyên bố sứ mệnh:
Chúng tôi tập trung vào đổi mới máy ly tâm luôn. Trung thực và toàn vẹn mãi mãi.
Dịch vụ một cửa hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề về chuỗi cung ứng của họ từ sản xuất đến giao hàng. Hoàn toàn tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận
Người liên hệ: Zhou
Tel: +8613100259558