Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | 11 Máy quay khác nhau Máy ly tâm công suất lớn tốc độ cao (H2050R) | Mô hình: | H2050R |
---|---|---|---|
công suất tối đa: | 4 * 750ml | tốc độ tối đa: | 20500r / phút |
RCF tối đa: | 29200 * g | Phạm vi thiết lập thời gian: | 1 phút-99 phút59 giây hoặc hoạt động liên tục |
Đơn vị máy nén: | R134a | Tiếng ồn: | <65dB (A) |
Quyền lực: | 1500w | Kích thước: | 560 * 800 * 440mm |
Kích thước gói: | 680 * 1080 * 580mm | ||
Điểm nổi bật: | máy ly tâm khoa học nhiệt,máy ly tâm tốc độ cao |
Máy ly tâm để bàn lạnh tốc độ cao và công suất lớn H2050R
Từ chối:
11 loại cánh quạt có sẵn cho các ứng dụng ly tâm đa dạng, hỗ trợ rôto dung tích lớn 4x 750ml cũng như rôto với tối đa. tốc độ lên tới 20500 vòng / phút.
Tính năng, đặc điểm:
1.11 loại cánh quạt có sẵn, cung cấp các ứng dụng ly tâm công suất lớn và tốc độ cao.
2. Điều khiển vi xử lý, truyền động trực tiếp bằng biến tần AC và động cơ không chổi than với mô-men xoắn cao cho tuổi thọ cao.
Bảng điều khiển 3.Touch, LCD lớn và hoạt động theo chương trình.
4.9 Cấu hình Acc và cấu hình 10 tháng 12 (0 là dừng tự do), giảm rung 3 giai đoạn, đạt được kết quả ly tâm lý tưởng.
5. Chức năng bảo vệ chống lại sự mất cân bằng, quá nhiệt và chạy quá tốc độ để vận hành an toàn.
6. Nhận dạng rôto tự động, và kiểm soát giới hạn tốc độ để đảm bảo an toàn.
7. Nhiệt độ hoạt động có thể được giữ ở mức -4oC ngay cả khi các cánh quạt chạy ở mức tối đa. tốc độ do máy nén hiệu quả cao với hệ thống làm lạnh thân thiện với môi trường.
Cánh quạt tùy chọn:
|
| Bộ chuyển đổi | Sức chứa | Địa điểm | Đường kính | Độ sâu | Đặt hàng số |
500ml |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
| số 8 | Φ43 | 71mm | 0,33611038 | |||
16 | Φ38,5 | 73mm | 0,3551001006 | ||||
| 16 | Φ29,5 | 66mm | 0,33611033 | |||
28 | Φ29,5 | 75mm | 0,3551001003 | ||||
| 16 | Φ29,5 | 66mm | 0,33611037 | |||
28 | Φ29,5 | 73mm | 0,3551001004 | ||||
|
|
|
|
| |||
15ml | 56 | .517,5 | 82mm | 0,336103434 | |||
64 | Φ17 | 75mm | 0,3551001005 | ||||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
Cánh quạt | Cốc | Bộ chuyển đổi | Sức chứa | Địa điểm | Đường kính | Độ sâu | Đặt hàng số |
Số 5 |
|
|
|
|
|
| |
| 4 | Φ38,5 | 107 | 0,33611087 | |||
số 8 | Φ38,5 | 95 | 30.389100999 | ||||
| 12 | Φ29,5 | 72 | 0,3361082 | |||
16 | Φ29,5 | 80 | 0,3551001007 | ||||
50 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
| 76 | Φ14 | 72 | 0304851450 | |||
80 | Φ14 | 72 | 0304891010 | ||||
| 250 | 4 | Φ63 | 95 | 0,33611041 | ||
50 | 16 | Φ29,5 | 76 | 0,3361075757575757575 | |||
24 | Φ29,5 | 76 | 0304891014 | ||||
| 16 | Φ29,5 | 76 | 0304891107 | |||
24 | Φ29,5 | 74 | 0304891013 | ||||
15 | 40 | Φ17 | 76 | 0,3361074 | |||
68 | Φ17 | 76 | 0304891011 | ||||
|
|
|
|
| |||
10 | 80 | .516,5 | 76 | 0,33610777777777777777777777777777777 | |||
5 | 112 | Φ13,5 | 76 | 0,355101081 | |||
1,5 | 100 | Φ11.2 | 76 | 0,33611079 | |||
| |||||||
| |||||||
|
Người liên hệ: Zhou
Tel: +8613100259558